Οι εταιρίες προσλαμβάνουν ειδικούς εμείς οι bloggers, όμως, που οι συντελεστές φυλλάδων που κρέμονται από μανταλάκι στα περίπτερα μας ονομάζουν "αρθρογράφους με πυτζάμες", έχουμε (μαζί με άλλες υπερφυσικές για τους υπόλοιπους θνητούς ικανότητες) την ιδιότητα να αποτελούμε μόνοι μιά ολόκληρη εταιρία.
Και, όπως (ελπίζω) το ξέρετε πως κάθε φορά που γκουγκλάρετε μισή λέξη η μιά ολόκληρη που εμφανίζεται μπροστά σας σάς δίνει την ― άχρηστη ή μη ― πληροφορία του τι ψάχνει ο πιό πολύς κόσμος, έτσι κι εμείς ξέρουμε πιό πολλά γιά το κοινό μας από όσα θα νόμιζε ο αφελής αναγνώστης.
Δεν είμαι η CIA, δεν έχω προσλάβει ειδικούς ούτε έχω Γραφεία των ιστολογίων μου. Κι ωστόσο ξέρω ότι είναι πολλοί που δεν ξεγελάστηκαν από την επίθεση κουκουλοφόρων στο Σύνταγμα.
Νέα Φουρνιά |
Έγραψα σχετικά στις 15 Ιουνίου (ιδού) κι ωστόσο ακόμα χθες και σήμερα μπαίνουν αναγνώστες στις συγκεκριμένες αναρτήσεις επειδή γκούγκλαραν όχι σκέτο "Σύνταγμα". "Αγανακτισμένοι" κ.λ. ουδέτερα αλλά τις φράσεις "συνταγμα αστυνομικεσ ταυτοτητεσ" [sic] και "αστυνομικοι με κουκουλες στο συνταγμα" [πάλι sic]. Κι αυτό καθημερινά από την ημέρα των επεισοδίων που μεταξύ άλλων δυσάρεστων οσμών πρόσθεσαν και Κανταφική odeur ή.. ρετσινιά θα λέγαμε, στον ήδη καμμένης υστεροφημίας Πρωθυπουργό μας.
Ιδού λοπόν, δείγματα χθεσινά και σημερινά (γιά να μη με βαρεθείτε δίνω μόνο μιά σελίδα κάθε μέρας μα έχω πάνω από 10 ίδιες με ίδια συχνότητα σχετικά με Λέξεις Εισόδου). Και, σας θυμίζω, όσο και να το ήθελα δεν είμαι πάντα πρώτη στο γκουγκλάρισμα διότι προηγούνται τα επίσημα τα sites των επαγγελματιών (δίχως πυτζάμα) γραφιάδων των εφημερίδων. Δηλαδή, σκεφτείτε τι γίνεται αλλού.
Enjoy (όπως λένε στις αμερικάνικες ταβέρνες):
σήμερα:
17:25:51 28 June, 2011 narrow range
Perc. | Search Term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17% | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.33% | κουκουλοφόρους με αστυνομικές ταυτότητες, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.50% | zaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.50% | δαφνη χρονοπουλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.50% | κάψουλες καφέ και καρκίνος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.50% | κουκουλοφοροι με αστυνομικες ταυτοτητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.50% | σεφαρδίτες θεσσαλονίκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | nespresso karkinogono? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | άμεση δημοκρατία site:blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | αστυνομικοι με κουκουλες στο συνταγμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | καρκινογονοσ nespresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | κουκουλοφοροι με αστυνομικουσ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | κουκουλοφοροι ταυτοτητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | λη φερμορ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | ματ μνημονιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | μπελαβιλα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | Μωραίνει όμως Κύριος ον βούλεται απωλέσαι μεταφραση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | Νικολας Ταλεμπ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | ρομπερτ φροστ ο δρομοσ ποθ δεν πηρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | συνταγμα αστυνομικεσ ταυτοτητεσ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | φουρανιο nespresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67% | ψάθινα στεφανάκια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | poihmata oscar wilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | 26 ιουνιου ναρκωτικα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | axmet sik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | Daniel Marc Cohn-Bendit να ανοιξουν ελβετικες τραπεζες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | daphnechronopoulou.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | kainouria magazia mykonos 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | koukouloforoi astinomikes taftotites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | muzahedin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | SCALLAGALLERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | syntagma koukouloforoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | TI ΣHMAINOYN TA ΔAKPYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | youiliam mpleik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | «Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απωλέσαι» ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | αγανακτισμενοι Μύκονος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | αγανακτισμενοι στη μυκονο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | αναμνισισ.δαφνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | αποποινικοποιηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | αστυνομικες ταυτοτητες συνταγμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ FACEBOOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | βιβλιο κλαουζεβιτς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | βούλα βαβάτση το μαρουλάκι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | δαφνη jazz ηλεκτρονικη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | ΔΑΦΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | διαβάζω το αριστούργημα του Φιτζέραλντ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | επιτιμος δημοτης Ηρακλείου ο λη φερμορ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΕΣ 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83% | η ερευνα ελενη αλεξιου το φλας |
και χθες:
27 June, 2011 narrow range
Perc. | Search Term | |
5.22% | κουκουλοφοροι με αστυνομικες ταυτότητες | |
4.35% | κουκουλοφόρους με αστυνομικές ταυτότητες, | |
2.61% | zaz | |
2.61% | δαφνη χρονοπουλου | |
2.61% | κάψουλες καφέ και καρκίνος | |
2.61% | σεφαρδίτες θεσσαλονίκη | |
1.74% | nespresso karkinogono? | |
1.74% | άμεση δημοκρατία site:blogspot.com | |
1.74% | αστυνομικοι με κουκουλες στο συνταγμα | |
1.74% | καρκινογονοσ nespresso | |
1.74% | Κουκουλοφόροι με ταυτότητες | |
1.74% | κουκουλοφοροι συνταγμα | |
1.74% | κουκουλοφοροι ταυτοτητες | |
1.74% | λη φερμορ | |
1.74% | ματ μνημονιο | |
1.74% | μπελαβιλα | |
1.74% | Μωραίνει όμως Κύριος ον βούλεται απωλέσαι μεταφραση | |
1.74% | Νικολας Ταλεμπ | |
1.74% | ρομπερτ φροστ ο δρομοσ ποθ δεν πηρα | |
1.74% | συνταγμα αστυνομικεσ ταυτοτητεσ |
✪
Η εικόνα, άσχετη μα επίκαιρη, είναι του Νέας Τεχνολογίας Δακρυγόνου, από το antinews